


Светильник ДКУ 1
Описание
Информация для заказа
Серия светильников уличных светодиодных ДКУ 1
ДКУ 1-80 | ДКУ 1-120 | ДКУ 1-185 | ДКУ 1-240 | |
Световой поток | 7200 лм | 12000 лм | 18500 лм | 24000 лм |
Тип краевой силы света в горизонтальной плоскости |
Широкая | Широкая | Широкая | Широкая |
Тип краевой силы света в вертикальной плоскости |
Глубокая | Глубокая | Глубокая | Глубокая |
Тип источника света | светоизлучающие диоды | светоизлучающие диоды | светоизлучающие диоды | светоизлучающие диоды |
Потребляемая мощность | 80 Вт | 110 Вт | 170 Вт | 220 Вт |
Номинальная частота | 50 + 0,5 Гц | 50 + 0,5 Гц | 50 + 0,5 Гц | 50 + 0,5 Гц |
Напряжение питания | 176-264 В | 176-264 В | 176-264 В | 176-264 В |
Степень защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Диапазон рабочих температур | от -60 до + 45 °C | от -40 до +50 °C | от -40 до +50 °C | от -40 до +50 °C |
Класс защиты от поражения электрическим током |
I | I | I | I |
Цвет светодиодов | Белый | Белый | Белый | Белый |
Коэффициент мощности | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Масса | 5,6 кг | 6,0 кг | 6,8 кг | 7,5 кг |
Срок службы | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет |
Стоимость | 12 875 руб. | 19 688 руб. | 25 375 руб. |
- Цена: Цену уточняйте