
Инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Инкубатор для новорожденных с критически малым весом ИДН-03
ИДН-03-"УОМЗ" С ВИДЕОМОНИТОРИНГОМ (сервоконтроль t кожи, воздуха, кислорода, влажности; цветной монитор, память, тренды, функция видеомониторинга). Инкубатор предназначен для выхаживания и проведения интенсивной терапии новорожденных, в том числе недоношенных с критически малым весом (от 500 г) в отделениях реанимации новорожден- ных, палатах интенсивной терапии, отделениях патологии новорожденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии, родильных домах. Классификация: - в соответствии с ГОСТ Р 51609-2000 и приложением IX к директиве 93/42ЕЕС класс IIб - код UMDNS 17-432 Электромагнитная совместимость (проверена в соответствии с ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р 50267.19-96, МЭК 60601-1-2-2001, МЭК 60601-2-19-90) Защита от поражения электрическим током: - класс защиты 1 - тип защиты датчиков температуры кожи BFОсновные | |
---|---|
Производитель | Уральский оптико-механический завод |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Напряжение | 220/230 |
Габариты | 1100х750 |
Уровень звука в детском модуле | не более 50 |
Масса | не более 125 |
Шаг регулирования | 0.1 |
Ход подъемного устройства** | не менее 240 мм |
Погрешность канала измерения | не более 0,3 |
Скорость циркуляции воздуха над ложем | не более 0,15 м/с |
Частота | 50 Гц |
Время прогрева (с момента включения) | не более 30 мин |
Потребляемая мощность, В×А, не более - максимальная при выходе на режим регулирования температуры и влажности 650 | суммарная оборудования, подключаемого к дополнительным розеткам 450 Давление в подводящей кислородной магистрали (или от кислородного баллона), кПа (кгс/см2) 300-500 (3-5) |
Максимальное отклонение текущих показаний на экране от установленного значения | не более ± 0,7 |
Диапазон измерения температуры воздуха в детском отсеке | 0-50,0 С |
Время достижения максимального значения | не более 30 мин |
Концентрация СО2 в детском модуле | не более 0,4 % |
Регулирование температуры по коже дополнительный | 37,6-39,0 С |
Угол наклона детского модуля | не менее ±10 ° |
Время перемещения детского модуля по высоте** | не более 90 с |
Регулирование температуры по воздуху | дополнительный (при подтверждении оператором) 37,1-39,0 С |
Регулирование температуры по коже | основной 34,0-37,5 С |
- Цена: 815 000 руб.