
Теодолит 3Т5КП

Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
ехнические характеристики оптического теодолита УОМЗ 3Т5КП:
Теодолит | 3Т5КП |
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: |
|
горизонтального угла | 5" |
зенитного расстояния | 5" |
Увеличение | 30х |
Световой диаметр объектива | 40 |
Поле зрения | 1°35' |
Наименьшее расстояние визирования, м | 0,9 |
Диапазон работы вертикального круга | 4' |
Цена деления шкалы отсчетного микроскопа | 1" |
Погрешность отсчитывания | 0,1" |
Масса теодолита с подставкой, кг | 4,7 |
Масса штатива, кг | 4,5 |
Диапазон рабочих температур, С°, | -40 до +50 |
Характеристики
Производитель
УОМЗ
Страна производства
Россия
Тип
механический
Класс точности
точный
Оптическое изображение
прямое
Поверка
да
Состояние
новый
Смотрите также