Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01
Характеристики
Описание
Аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей МАИА-01 предназначен для проведения ингаляционной анестезии (ИА) по любому дыхательному контуру при хирургических вмешательствах любой сложности с обеспечением искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и мониторинга параметров ИА, ИВЛ и жизненно-важных функций организма пациента. Аппарат применяется для пациентов различного возраста (в том числе и для детей старше 1 года) и обеспечивает проведение ИА с использованием дыхательных смесей, сформированных на основе одного из следующих анестетиков: закись азота (N2O); изофлюран (Iso); севофлюран (Sev); ксенон (Xe)
Состав аппарата МАИА-01:
– Аппарат ИВЛ прерывистого потока с электроприводом и разделительным мехом
– Испаритель ингаляционных анестетиков
– Встроенный монитор параметров ИВЛ
– Многофункциональный монитор пациента (опция)
– Электронный дозиметр
– Баллоны N2O или ксенона (опция)
Преимущества:
1. Многокомпонентный электронный дозиметр;
2. Реализация режимов low flow и minimal flow;
3. Возможность компоновки оборудованием для проведения ксеноновой анестезии;
4. Современные методики респираторной поддержки без использования для привода сжатых медицинских газов;
5. Интегрированный в аппарат полный мониторинг параметров ИА, ИВЛ и жизненно важных функций организма пациента;
6. Наличие моноблока, минимизирующего количество пневматических соединений.
Технические характеристики
Управляемая ИВЛ: | ||
Дыхательный объём (VТ) | от 0,05 до 1,6 л | |
Частота вентиляции | от 6 до 80 1/мин | |
Относительная длительность вдоха (от длительности цикла) | 20; 25; 33; 40; 50; 60 и 67 % | |
Относительная длительность паузы на вдохе | от 0 до 50 % | |
Принудительно-вспомогательная ИВЛ: | ||
Отношение вдох/выдох | 1:10; 1:8; !:6; 1:5; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1,2; 1:1; 1,5:1; 2:1 | |
Чувствительность (триггер по давлению) | от 0,5 до 5 см вод.ст. | |
Чувствительность экспираторного триггера (ETS) | от 20 до 90 % (от пикового потока) | |
Частота аппаратных вдохов | от 4 до 80 1/мин | |
Длительность интервала Apnoe | от 10 до 60 с | |
«Триггерное окно» | от 10 до 70 % (от длительности выдоха) | |
Периодическое раздувание легких («вздох»): | ||
Число дыхательных циклов с увеличенным объёмом | 2 | |
Период включения | 100 циклов дыхания | |
Объём в циклах раздувания | 1,5VТ (не более 1,6 л) | |
РЕЕР (электронный) | от 0 до 25 см вод.ст. | |
Измеряемые параметры: | ||
на экране интегрированного монитора: | ||
Давление (Р) в дыхательном цикле | ±(1,2 + 0,04 Р) см вод.ст. | |
РЕЕР в диапазонах от 0 до 10 гПа и от 11 до 25 гПа | ±1 см вод.ст. и ±10 % | |
Дыхательный объём в диапазонах от 0,05 до 0,1 л и от 0,12 до 1,6 л | ±0,02 л и ±20 % | |
Частота вентиляции в диапазоне от 6 до 80 1/мин | ||
FinO2 в диапазонах от 21 до 33 % и от 34 до 99 % | ±1 % (абс.) и ±3 % (отн.) | |
Fin Хе в диапазоне от 20 до 80 % | ±8 % (абс.) | |
Интервалы тренда по параметрам: Pmax и MV | 1; 3; 6; 12 и 24 ч | |
на экране монитора параметров пациента: | ||
SpO2 в диапазонах: от 60 до 84 % и от 85 до 99 % | ±3 % (абс.) и ±2 % (абс.) | |
PR в диапазоне от 30 до 240 1/мин | ± 2 1/мин | |
RR в диапазонах: от 4 до 20 1/мин и от 21 до 120 1/мин | ± 1 1/мин и ± 5 % | |
HR в диапазонах: от 30 до 89 1/мин; от 90 до 179 1/мин и от 180 до 250 1/мин | ±1 1/мин; ±2 1/мин и ±3 1/мин | |
Fet/FinCO2 в диапазонах:от 0 до 39 мм рт.ст. и от 40 до 76 мм рт.ст. | ± 2 мм рт.ст. и ± 3 мм рт.ст. | |
Fet/Fin анестетиков в диапазоне от 0 до 5 % | ± [0,15 %(абс.)+15 % (отсчета)] % | |
Fet/Fin N2О в диапазоне от 0 до 99 % | ± [2 % (абс.)+ 8 % (отсчета)] % | |
Т1 и Т2 в диапазонах от 11до 26oC и от 26,1 до 45oC | ± 0,25 oC и ± 0,15 oC | |
Pманж в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. | ± 3 мм рт. ст. | |
Интервалы тренда по параметрам: PR; SpO2; FetCO2 | 1; 3; 6; 12 и 24 ч | |
Электрические характеристики: | ||
Напряжение сети | (220±22) В | |
Частота сети | 50 Гц | |
Потребляемый ток, не более | 0,7 А | |
Потребляемая мощность, не более | 150 В.А | |
Длительность работы от аккумулятора | не менее 45 мин (60 мин для исполнения без монитора) | |
Электробезопасность | класс защиты I с внутренним источником питания | |
Рабочие части: аппарат | тип В; | |
монитор - каналы «СО2», «SpO2», «NIBP» | тип BF; | с защитой от разряда дефибриллятора |
монитор - каналы «ECG», «Т1», «Т2» | тип CF | |
Давление медицинских газов на входе в аппарат | от 250 до 600 кПа | |
Диапазоны дозирования медицинских газов: кислород | от 0 до 10 л/мин | |
закись азота | от 0 до 10 л/мин | |
воздух | от 0 до 15,0 л/мин | |
ксенон (опция) | от 0 до 10 л/мин | |
Экстренная подача кислорода (О2+) | от 20 до 50 л/мин | |
Максимальное давление вдоха (Рmax) | (80±7) см вод.ст. | |
Ограничение давления вдоха (с переключением на выдох) | от 10 до 70 см вод.ст. | |
Диапазон установки предельных давлений вдоха (Ppl) | От 4 до 60 см вод.ст. | |
Сопротивление дыханию, не более: при потоке 60 л/мин | 6 см вод.ст. | |
при потоке 30 л/мин | 3 см вод.ст. | |
Утечка газа из дыхательного контура при давлении 30 см вод.ст. | не более 0,15 л/мин | |
Ограничение давления в дыхательном мешке | 1 гПа; от 10 до 60 гПа | |
Емкость камеры адсорбера | 1,3 л | |
Скорость отбора пробы канала газоанализа | 80 мл/мин | |
Режим работы | Продолжительный | |
Габаритные размеры (ширина · глубина · высота): аппарат с монитором | 800 мм· 650 мм ·1450 мм | |
аппарат без монитора | 660 мм· 650 мм ·1370 мм | |
Масса, не более | 75 кг | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 2000 ч | |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха; | от 15 до 35 ºС | |
относительная влажность | до 80 % при 25 ºС |
Мы предлагаем высокое качество и гарантию производителя.
Вся продукция соответствует международным нормам и стандартам.
Вас порадуют приемлемая стоимость, система скидок и рассрочка.
Доставим Ваш заказ в короткие сроки.
Чтобы заказать Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01, позвоните нам!